
                        
簡要描述:WA拉桿式位移傳感器為將傳感器測頭與變送器封裝在一起的機電一體化產(chǎn)品。此產(chǎn)品使用較方便,用五芯屏蔽電纜中的三芯(正邁出了重要的一步、負有序推進、地)供電,另兩芯為信號輸出直接接二次儀表即可需求。使用時將傳感器殼體固定堅定不移,測桿與被測物連接,可以綱性連接(非回彈式)更讓我明白了,也可依靠傳感器內(nèi)置的復(fù)位彈簧頂在被測物上(回彈式)迎難而上。外形尺寸上,回彈式比非回彈式的多一個導(dǎo)向的長度探索。測頭為硬質(zhì)合金半圓型堅持先行。
詳細介紹
| 品牌 | 北京波譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,航空航天 | 
|---|
|              WA拉桿式位移傳感器  |         
1主要抓手、產(chǎn)品介紹
WA拉桿式位移傳感器為將傳感器測頭與變送器封裝在一起的機電一體化產(chǎn)品體製。此產(chǎn)品使用較方便,用五芯屏蔽電纜中的三芯(正、負創新科技、地)供電服務延伸,另兩芯為信號輸出直接接二次儀表即可。使用時將傳感器殼體固定具有重要意義,測桿與被測物連接進一步,可以綱性連接(非回彈式),也可依靠傳感器內(nèi)置的復(fù)位彈簧頂在被測物上(回彈式)應用創新。外形尺寸上提高,回彈式比非回彈式的多一個導(dǎo)向的長度機構。測頭為硬質(zhì)合金半圓型。

WA系列傳感器是防潮交流、防水攜手共進、耐高溫、耐低溫推進一步、耐高壓型位移傳感器經過,根據(jù)需要可定制耐高溫型溫度范圍在-40℃至125℃內(nèi)任選。在此基礎(chǔ)上的防水耐壓型傳感器采用高新科技的成型密封方法可做到耐壓范圍在10MPa至75MPa(100至750千克力/cm2)之間力度。
WA系列傳感器可直接輸出電壓模擬量明確了方向,連接數(shù)據(jù)采集儀可把該模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,經(jīng)換算為實際位移量勇探新路。
產(chǎn)品除了西藏和中國臺灣省外遍布全國各地區(qū)并配套出口單產提升,質(zhì)量獲得用戶的普遍信賴。
2試驗、感器實物圖片

3勞動精神、外型尺寸圖

4、位移傳感器(回彈式)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

5製度保障、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
|              訂貨型號  |                          測量范圍(mm)  |                          線性度 (≤±%F.S)  |                          分辨率(μm)  |                          噪聲 (mV)  |                          功耗 (mA)  |                          靈敏度 (mV/mm)  |                          外形尺寸 (mm)  |                          重量 (g)  |         |||
|              雙向  |                          單向  |         ||||||||||
|              以下測試結(jié)果環(huán)境為:溫度20℃±2℃預下達,濕度60%±10%,工作電源±12V統籌推進,電源噪聲<10mV方案,輸出信號類型為±5V時:  |         |||||||||||
|              WA-0.5  |                          ±0.5  |                          0~1  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.01  |                          <1  |                          <20  |                          10000  |                          140×φ15  |                          90  |         
|              WA-1  |                          ±1  |                          0~2  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.02  |                          <1  |                          <20  |                          5000  |                          140×φ15  |                          90  |         
|              WA-2  |                          ±2  |                          0~4  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.04  |                          <1  |                          <20  |                          2500  |                          140×φ15  |                          90  |         
|              WA-2.5  |                          ±2.5  |                          0~5  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.05  |                          <1  |                          <20  |                          2500  |                          155×φ21.4  |                          150  |         
|              WA-5  |                          ±5  |                          0~10  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.1  |                          <1  |                          <20  |                          1000  |                          155×φ21.4  |                          150  |         
|              WA-7.5  |                          ±7.5  |                          0~15  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.15  |                          <1  |                          <20  |                          1000  |                          200×φ21.4  |                          240  |         
|              WA-10  |                          ±10  |                          0~20  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.2  |                          <1  |                          <20  |                          500  |                          200×φ21.4  |                          240  |         
|              WA-15  |                          ±15  |                          0~30  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          <1  |                          <20  |                          333  |                          210×φ21.4  |                          260  |         
|              WA-20  |                          ±20  |                          0~40  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.4  |                          <1  |                          <20  |                          250  |                          230×φ21.4  |                          270  |         
|              WA-25  |                          ±25  |                          0~50  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.5  |                          <1  |                          <20  |                          200  |                          230×φ21.4  |                          270  |         
|              WA-30  |                          ±30  |                          0~60  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.6  |                          <1  |                          <20  |                          166  |                          228×φ21.4  |                          285  |         
|              WA-35  |                          ±35  |                          0~70  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.7  |                          <1  |                          <20  |                          143  |                          230×φ21.4  |                          290  |         
|              WA-50  |                          ±50  |                          0~100  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          1  |                          <1  |                          <20  |                          100  |                          293×φ21.4  |                          420  |         
|              WA-75  |                          ±75  |                          0~150  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          1.5  |                          <1  |                          <20  |                          66  |                          400×φ21.4  |                          423  |         
|              WA-100  |                          ±100  |                          0~200  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          2  |                          <1  |                          <20  |                          50  |                          400×φ21.4  |                          450  |         
|              WA-125  |                          ±125  |                          0~250  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.5  |                          2.5  |                          <1  |                          <20  |                          40  |                          600×φ21.4  |                          454  |         
|              WA-150  |                          ±150  |                          0~300  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          3  |                          <1  |                          <20  |                          33.3  |                          600×φ21.4  |                          611  |         
|              WA-200  |                          ±200  |                          0~400  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.5  |                          4  |                          <1  |                          <20  |                          25  |                          600×φ21.4  |                          611  |         
|              WA-250  |                          ±250  |                          0~500  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.5  |                          5  |                          <1  |                          <20  |                          20  |                          830×φ21.4  |                          840  |         
|              WA-300  |                          ±300  |                          0~600  |                          0.3  |                          0.5  |                          6  |                          <1  |                          <20  |                          16.6  |                          840×φ21.4  |                          845  |         |
|              傳感器工作電源:±9V;±12V了解情況;±15V深入;+24V;+12V重要的;+5V  |         |||||||||||
|              傳感器輸出信號:±5V開展研究;±10V;0~5V相互融合;0~10V首要任務;1~5V;4~20mA  |         |||||||||||
|              工作溫度:-10°C~70°C技術交流;內(nèi)置電路先進的解決方案,直接輸出電壓模擬量相對較高;  |         |||||||||||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃