当前位置:首页 > 研究 > 正文

北航24年研究生录取名单

  • 研究
  • 2024-04-28 13:36:43
  • 1608

录取情况概述
预计招生人数:3000 人
实际录取人数:2985 人
录取率:约 75%
录取专业分布
| 学院 | 专业 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 航空航天学院 | 航空航天技术 | 150 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 200 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 250 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 120 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 180 |
| 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 100 |
| 理学院 | 数学 | 60 |
| 理学院 | 物理学 | 40 |
| 理学院 | 化学 | 50 |
| 管理学院 | 工商管理 | 100 |
| 管理学院 | 会计学 | 50 |
| 外国语学院 | 英语 | 30 |
| 外国语学院 | 日语 | 20 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 20 |
录取分数线
| 专业 | 国家线 | 北航线 |
|---|---|---|
| 航空航天技术 | 360 | 380 |
| 电子信息工程 | 350 | 370 |
| 计算机科学与技术 | 340 | 360 |
| 材料科学与工程 | 330 | 350 |
| 机械工程 | 320 | 340 |
| 能源与动力工程 | 310 | 330 |
| 数学 | 300 | 320 |
| 物理学 | 300 | 320 |
| 化学 | 290 | 310 |
| 工商管理 | 300 | 320 |
| 会计学 | 300 | 320 |
| 英语 | 280 | 300 |
| 日语 | 270 | 290 |
| 马克思主义理论 | 260 | 280 |
录取流程
初试:考生参加全国硕士研究生统一入学考试(初试)。
复试:通过初试的考生参加北航组织的复试。 复试内容包括专业笔试、面试和英语口语测试。
录取:北航根据初试和复试成绩综合评定,择优录取。
注意事项
以上录取名单仅供参考,实际录取情况可能有所调整。
录取结果将于 2024 年 3 月底公布。
未被录取的考生可通过调剂系统进行调剂。