当前位置:首页 > 研究 > 正文

硕士研究生学费一览表2022

  • 研究
  • 2024-04-18 17:50:53
  • 7741

学费金额因学校、专业、培养方式和地区等因素而异。 以下是各地区的平均学费范围:
公立高校(全日制)
| 地区 | 学费范围 |
|---|---|
| 北京地区 | 15,000 - 30,000 元/年 |
| 天津地区 | 13,000 - 25,000 元/年 |
| 河北地区 | 12,000 - 22,000 元/年 |
| 山西地区 | 10,000 - 20,000 元/年 |
| 内蒙古地区 | 11,000 - 21,000 元/年 |
| 辽宁地区 | 14,000 - 26,000 元/年 |
| 吉林地区 | 12,000 - 24,000 元/年 |
| 黑龙江地区 | 11,000 - 22,000 元/年 |
| 上海地区 | 16,000 - 32,000 元/年 |
| 江苏地区 | 14,000 - 28,000 元/年 |
| 浙江地区 | 15,000 - 30,000 元/年 |
| 安徽地区 | 12,000 - 24,000 元/年 |
| 福建地区 | 14,000 - 28,000 元/年 |
| 江西地区 | 11,000 - 22,000 元/年 |
| 山东地区 | 13,000 - 26,000 元/年 |
| 河南地区 | 10,000 - 20,000 元/年 |
| 湖北地区 | 12,000 - 24,000 元/年 |
| 湖南地区 | 11,000 - 22,000 元/年 |
| 广东地区 | 16,000 - 32,000 元/年 |
| 广西地区 | 12,000 - 24,000 元/年 |
| 海南地区 | 11,000 - 21,000 元/年 |
| 重庆地区 | 13,000 - 26,000 元/年 |
| 四川地区 | 11,000 - 22,000 元/年 |
| 贵州地区 | 10,000 - 20,000 元/年 |
| 云南地区 | 11,000 - 21,000 元/年 |
| 西藏地区 | 10,000 - 20,000 元/年 |
| 陕西地区 | 12,000 - 24,000 元/年 |
| 甘肃地区 | 10,000 - 20,000 元/年 |
| 青海地区 | 10,000 - 20,000 元/年 |
| 宁夏地区 | 10,000 - 20,000 元/年 |
| 新疆地区 | 11,000 - 21,000 元/年 |
私立高校(全日制)
私立高校学费普遍高于公立高校,学费范围在 30,000 - 80,000 元/年不等。
非全日制硕士研究生
非全日制硕士研究生学费一般为全日制的一半至三分之二左右。
其他费用
除了学费外,还需要考虑以下额外费用:
入学费:200 - 600 元
学年注册费:200 - 500 元
教材费:300 - 600 元/年
住宿费:1,000 - 3,000 元/月
生活费:1,500 - 3,000 元/月
温馨提示:
以上学费数据仅供参考,实际学费以各校公布的最新信息为准。
许多学校为优秀学生提供奖学金或助学金,可以减免部分学费。
学生还可以通过助教或助研等方式获得助学金。