当前位置:首页 > 研究 > 正文

江苏省在职研究生学费一览表2024

  • 研究
  • 2024-04-15 08:14:12
  • 2771

一、学硕类(学费标准单位:元/年)
| 院校 | 经济类 | 管理类 | 法律类 | 教育类 | 文学类 | 理学类 | 工学类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 35000 | 33000 | 32000 | 28000 | 26000 | 25000 | 24000 |
| 南京师范大学 | 25000 | 23000 | 22000 | 20000 | 18000 | 17000 | 16000 |
| 东南大学 | 28000 | 26000 | 25000 | 22000 | 20000 | 19000 | 18000 |
| 河海大学 | 23000 | 21000 | 20000 | 18000 | 16000 | 15000 | 14000 |
| 苏州大学 | 22000 | 20000 | 19000 | 17000 | 15000 | 14000 | 13000 |
二、专硕类(学费标准单位:元/年)
| 院校 | MBA | MPA | MEM | MEE | MAud | MAcc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 70000 | 60000 | 55000 | 50000 | 45000 | 38000 |
| 南京师范大学 | 55000 | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| 东南大学 | 60000 | 55000 | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 |
| 河海大学 | 50000 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 | 25000 |
| 苏州大学 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 | 25000 | 20000 |
注意:
以上学费标准仅供参考,具体学费以各招生院校发布的最新信息为准。
学费标准可能会根据招生计划和办学成本进行调整。
除了学费外,学生还需支付其他费用,如报名费、教材费、住宿费等。