当前位置:首页 > 研究 > 正文

复旦大学2019研究生分数线

  • 研究
  • 2024-04-14 15:26:43
  • 5421

| 学科门类 | 全国总分线 |
|---|---|
| 文学 | 350 |
| 理学 | 350 |
| 工学 | 340 |
| 农学 | 330 |
| 医学 | 370 |
| 经济学 | 345 |
| 法学 | 360 |
| 教育学 | 330 |
| 管理学 | 330 |
| 艺术学 | 350 |
2019年复旦大学研究生招生考试单科分数线
复旦大学2019年研究生招生考试单科分数线根据各学科门类和专业方向的不同而有所差异,以下为部分热门专业方向的单科分数线参考:
经济学
| 专业方向 | 国家分数线 | 复旦大学分数线 |
|---|---|---|
| 理论经济学 | 65 | 80 |
| 应用经济学 | 65 | 80 |
| 国际经济与贸易 | 65 | 80 |
管理学
| 专业方向 | 国家分数线 | 复旦大学分数线 |
|---|---|---|
| 工商管理 | 65 | 80 |
| 市场营销 | 65 | 80 |
| 财务管理 | 65 | 80 |
| 人力资源管理 | 65 | 80 |
计算机科学与技术
| 专业方向 | 国家分数线 | 复旦大学分数线 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 65 | 80 |
| 软件工程 | 65 | 80 |
| 信息安全 | 65 | 80 |
| 人工智能 | 65 | 80 |
注意:
以上分数线仅供参考,实际分数线可能会根据报考人数、招生计划等因素有所调整。
考生还需关注复旦大学各学院或专业的特殊要求和加试科目。
考生应及时关注复旦大学研究生招生官网或相关公告,获取最新信息。