当前位置:首页 > 研究 > 正文

2022年各大学研究生复试线

  • 研究
  • 2024-04-24 18:12:59
  • 2107

一、985高校
| 院校 | 专业名称 | 复试线 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 工商管理(MBA) | 190 |
| 北京大学 | 工商管理(MBA) | 195 |
| 中国人民大学 | 金融学 | 195 |
| 浙江大学 | 会计学 | 190 |
| 复旦大学 | 经济学 | 190 |
| 上海交通大学 | 电子信息工程 | 190 |
| 南京大学 | 计算机科学与技术 | 190 |
| 厦门大学 | 管理科学与工程 | 190 |
| 西安交通大学 | 土木工程 | 190 |
| 哈尔滨工业大学 | 机械工程 | 190 |
二、211高校
| 院校 | 专业名称 | 复试线 |
|---|---|---|
| 北京理工大学 | 计算机应用技术 | 185 |
| 同济大学 | 建筑学 | 185 |
| 南开大学 | 经济学 | 185 |
| 东北大学 | 机械工程 | 185 |
| 华中科技大学 | 控制科学与工程 | 185 |
| 浙江工业大学 | 电气工程及其自动化 | 185 |
| 重庆大学 | 土木工程 | 185 |
| 中南财经政法大学 | 金融学 | 185 |
| 四川大学 | 管理科学与工程 | 185 |
| 兰州大学 | 生态学 | 185 |
三、其他高校
| 院校 | 专业名称 | 复试线 |
|---|---|---|
| 辽宁大学 | 计算机科学与技术 | 180 |
| 山东大学 | 金融学 | 180 |
| 苏州大学 | 通信与信息系统 | 180 |
| 厦门理工学院 | 电子信息工程 | 180 |
| 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | 180 |
| 中南林业科技大学 | 林学 | 180 |
| 湖南大学 | 土木工程 | 180 |
| 吉林大学 | 管理科学与工程 | 180 |
| 南京航空航天大学 | 航空航天工程 | 180 |
| 华东师范大学 | 教育学 | 180 |
注:以上复试线数据仅供参考,具体复试线以各高校官方公布为准。