当前位置:首页 > 研究 > 正文

北航研究生2024录取分数线公示

  • 研究
  • 2024-04-16 07:23:04
  • 4471

说明:
以下录取分数线仅供参考,具体录取情况以各学院发布的正式录取信息为准。
录取分数线分为学术型硕士和专业硕士两类。
各专业录取分数线根据报考人数、报考情况及招生计划等因素综合确定。
以下分数线为初试成绩分数线,不含复试成绩。
学术型硕士录取分数线
| 院系 | 专业 | 初试分数线 |
|---|---|---|
| 航空学院 | 航空宇航推进技术 | 330 |
| 航空学院 | 飞行器设计 | 340 |
| 航空学院 | 航空宇航制造工程 | 335 |
| 航空学院 | 航空宇航系统工程 | 345 |
| 信息学院 | 通信与信息系统 | 340 |
| 信息学院 | 信号与信息处理 | 345 |
| 信息学院 | 计算机科学与技术 | 350 |
| 材料学院 | 材料科学与工程 | 335 |
| 材料学院 | 高分子材料与工程 | 330 |
| 力学院 | 工程力学 | 330 |
| 力学院 | 固体力学 | 335 |
| 能源学院 | 能源与动力工程 | 330 |
| 能源学院 | 热能工程 | 335 |
专业硕士录取分数线
| 院系 | 专业 | 初试分数线 |
|---|---|---|
| 工商管理学院 | 工商管理(MBA) | 180 |
| 公共管理学院 | 公共管理 | 175 |
| 法学院 | 法律硕士(JM) | 165 |
| 材料学院 | 材料工程硕士 | 170 |
| 力学院 | 工程硕士 | 165 |
| 能源学院 | 能源硕士 | 170 |
注意事项:
部分专业可能要求复试,复试成绩将与初试成绩综合考虑,确定最终录取结果。
具体录取要求、招生计划等信息,请查询北京航空航天大学研究生院官网或各学院网站。
录取分数线可能会根据实际招生情况进行调整,请及时关注官方发布的最新信息。