当前位置:首页 > 研究 > 正文

2019研究生初试线

  • 研究
  • 2024-04-12 22:22:58
  • 912

国家分数线
教育部公布的2019年硕士研究生入学考试(初试)全国合格分数线如下:
| 科目 | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|
| 思想政治理论 | 48 | 45 | 42 |
| 外国语 | 42 | 40 | 37 |
| 数学一 | 54 | 48 | 45 |
| 数学二 | 49 | 44 | 42 |
| 数学三 | 54 | 48 | 45 |
| 理化综合 | 58 | 52 | 49 |
| 生态学 | 52 | 47 | 45 |
| 政治经济学 | 48 | 45 | 42 |
| 法硕(非法学) | 48 | 45 | 42 |
| 法硕(法学) | 52 | 48 | 46 |
| 教育综合 | 42 | 40 | 37 |
| 心理学 | 46 | 43 | 40 |
| 历史学(一) | 44 | 41 | 38 |
| 历史学(二) | 48 | 45 | 42 |
| 医学综合 | 63 | 57 | 54 |
| 文学综合 | 42 | 40 | 37 |
报考院校分数线
各报考院校根据国家分数线和招生情况制定各自的复试分数线。 考生可登录报考院校网站查询具体分数线。
注意事项
以上分数线仅为参考,实际分数线可能有所调整。
考生复试成绩和综合素质考察结果也会影响录取结果。
具体分数线以各报考院校公布为准。