当前位置:首页 > 研究 > 正文

2024研究生复试分数线一览表

  • 研究
  • 2024-04-14 18:21:50
  • 5480

此分数线仅供参考,具体复试分数线以最终公布的为准。
院校代码 | 院校名称 | 复试分数线
---|---|---
10001 | 北京大学 | 不公布复试分数线,以候选人综合表现决定
10002 | 清华大学 | 视专业而定,一般不低于 380 分
10003 | 中国人民大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10004 | 复旦大学 | 视专业而定,一般不低于 370 分
10005 | 上海交通大学 | 视专业而定,一般不低于 375 分
10006 | 浙江大学 | 视专业而定,一般不低于 370 分
10007 | 南京大学 | 视专业而定,一般不低于 365 分
10008 | 中国科学院大学 | 视专业而定,一般不低于 370 分
10009 | 中山大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10010 | 华中科技大学 | 视专业而定,一般不低于 365 分
10011 | 华南理工大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10012 | 北京航空航天大学 | 视专业而定,一般不低于 370 分
10013 | 哈尔滨工业大学 | 视专业而定,一般不低于 370 分
10014 | 电子科技大学 | 视专业而定,一般不低于 365 分
10015 | 上海财经大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10016 | 中国传媒大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10017 | 中国政法大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10018 | 对外经济贸易大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10019 | 中央财经大学 | 视专业而定,一般不低于 360 分
10020 | 北京理工大学 | 视专业而定,一般不低于 365 分
注意:
复试分数线会根据招生计划、报考人数和考生成绩等因素进行调整,请以最终公布的为准。
部分院校可能不公布复试分数线,以候选人综合表现决定。
复试分数线仅供参考,实际录取时还会考虑专业成绩、科研能力、英语水平等因素。