当前位置:首页 > 研究 > 正文

2024研究生各院校初试分数

  • 研究
  • 2024-04-21 12:58:30
  • 902

说明:
以下分数仅为预计,实际分数可能会有所不同。
各专业分数线会根据报考人数、试卷难度等因素有所变动。
建议考生实时关注报考院校的最新信息,以获取准确的分数线。
985/211高校
| 学校 | 专业 | 分数线 (预估) |
|---|---|---|
| 北京大学 | 计算机科学与技术 | 420 |
| 清华大学 | 电子工程 | 400 |
| 上海交通大学 | 金融学 | 390 |
| 浙江大学 | 机械工程 | 380 |
| 南京大学 | 工商管理 | 375 |
| 复旦大学 | 经济学 | 370 |
| 中国科学技术大学 | 生物学 | 365 |
| 厦门大学 | 法学 | 360 |
重点高校
| 学校 | 专业 | 分数线 (预估) |
|---|---|---|
| 中国人民大学 | 新闻学 | 350 |
| 中国政法大学 | 法学 | 345 |
| 西安交通大学 | 电气工程 | 340 |
| 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 335 |
| 四川大学 | 计算机科学与技术 | 330 |
| 中山大学 | 临床医学 | 325 |
一般高校
| 学校 | 专业 | 分数线 (预估) |
|---|---|---|
| 吉林大学 | 经济学 | 320 |
| 山东大学 | 管理学 | 315 |
| 天津大学 | 机械工程 | 310 |
| 华中科技大学 | 电子信息工程 | 305 |
| 南京理工大学 | 电气工程 | 300 |
注意事项:
以上分数线仅供参考,实际分数线可能会有所变动。
各院校不同专业的分数线也会有所不同。
考生应结合自身实力和目标院校,合理制定复习计划和备考目标。