当前位置:首页 > 研究 > 正文

武大2018年研究生录取线

  • 研究
  • 2024-04-14 17:03:18
  • 7684

学硕(含直博)
| 学科 | 国家线B类 | 武大线A类 |
|---|---|---|
| 哲学 | 348 | 365 |
| 经济学 | 367 | 385 |
| 法学 | 340 | 355 |
| 教育学 | 330 | 345 |
| 文学 | 348 | 365 |
| 历史学 | 354 | 370 |
| 理学 | 335 | 350 |
| 工学 | 325 | 340 |
| 医学 | 350 | 370 |
| 管理学 | 335 | 350 |
| 艺术学 | 280 | 300 |
专硕
| 学科 | 国家线B类 | 武大线A类 |
|---|---|---|
| 工商管理(MBA) | 175 | 195 |
| 公共管理(MPA) | 170 | 185 |
| 法律(非法学)硕士(JM) | 302 | 320 |
| 教育硕士(ME) | 295 | 310 |
| 会计硕士(MPAcc) | 290 | 310 |
| 税务硕士(MTA) | 290 | 310 |
| 国际商务硕士(MIB) | 285 | 305 |
| 工程硕士(ME) | 305 | 325 |
| 审计硕士(MAud) | 290 | 310 |
| 金融硕士(MF) | 305 | 325 |
| 翻译硕士(MTI) | 310 | 330 |
| 人力资源管理硕士(MHRM) | 295 | 315 |
备注:
A类:武大自主划定的录取分数线,适用于武汉大学本部和珞珈山学院。
B类:国家教育部划定的全国研究生招生考试最低录取分数线。
考生如有疑问,请及时联系武汉大学研究生招生办公室。