当前位置:首页 > 研究 > 正文

华北电力大学2022研究生录取分数

  • 研究
  • 2024-04-24 18:06:17
  • 9901

录取分数线(全国统考)
| 专业名称 | 分数线(总分/政治/英语/专业课) |
|---|---|
| 电力系统及其自动化 | 335 / 60 / 68 / 150 |
| 高电压与绝缘技术 | 335 / 60 / 68 / 150 |
| 电力电子技术 | 335 / 60 / 68 / 150 |
| 供电技术 | 330 / 60 / 58 / 146 |
| 电气工程 | 330 / 60 / 58 / 146 |
| 能源与动力工程 | 330 / 60 / 58 / 146 |
| 控制理论与控制工程 | 330 / 60 / 58 / 146 |
| 计算机科学与技术 | 330 / 60 / 54 / 150 |
| 软件工程 | 330 / 60 / 54 / 150 |
| 信息与通信工程 | 330 / 60 / 54 / 150 |
| 热能与动力工程 | 330 / 60 / 58 / 146 |
| 过程装备与控制工程 | 330 / 60 / 58 / 146 |
| 电气工程基础科学 | 330 / 60 / 58 / 146 |
| 电力与电子工程基础科学 | 325 / 60 / 58 / 139 |
| 控制科学与工程基础科学 | 325 / 60 / 58 / 139 |
专业硕士录取分数线(同等学力)
| 专业名称 | 分数线(总分/政治/英语/专业课) |
|---|---|
| 电力工程专业硕士 | 280 / 50 / 50 / 120 |
| 电力系统控制与保护专业硕士 | 280 / 50 / 50 / 120 |
| 电力系统规划与运行专业硕士 | 280 / 50 / 50 / 120 |
| 供电技术专业硕士 | 280 / 50 / 50 / 120 |
| 电力系统综合自动化专业硕士 | 280 / 50 / 50 / 120 |
| 电气工程与自动化专业硕士 | 280 / 50 / 50 / 120 |
调剂录取情况
调剂录取分数线根据当年报考情况和招生计划等因素而定,具体请咨询华北电力大学研究生招生办公室。
注意事项
以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能会有所调整。
部分专业可能设有单科最低分数要求,具体请查看华北电力大学研究生招生章程。
同等学力考生报考学术硕士需满足相应条件,具体请查看华北电力大学研究生招生章程。