当前位置:首页 > 课程 > 正文

2024盘龙小学课程表

  • 课程
  • 2024-04-24 05:40:54
  • 4756

年级:一年级
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 |
| 8:30-9:15 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 9:15-9:45 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 9:45-10:00 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 |
| 10:00-10:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 |
| 10:45-11:15 | 科学 | 美术 | 科学 | 美术 | 体育 |
| 11:15-11:45 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 11:45-12:30 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
| 12:30-13:15 | 英语 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 品德与社会 |
| 13:15-13:45 | 手工 | 体育 | 手工 | 体育 | 课间 |
| 13:45-14:00 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 |
年级:二年级
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 |
| 8:30-9:15 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 9:15-9:45 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 9:45-10:00 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 |
| 10:00-10:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 自然 |
| 10:45-11:15 | 美术 | 科学 | 美术 | 科学 | 音乐 |
| 11:15-11:45 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 11:45-12:30 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
| 12:30-13:15 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 品德与社会 |
| 13:15-13:45 | 信息技术 | 手工 | 信息技术 | 手工 | 课间 |
| 13:45-14:00 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 |
年级:三年级
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 |
| 8:30-9:15 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 9:15-9:45 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 9:45-10:00 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 |
| 10:00-10:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 自然 |
| 10:45-11:15 | 科学 | 美术 | 科学 | 美术 | 音乐 |
| 11:15-11:45 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 11:45-12:30 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
| 12:30-13:15 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 品德与社会 |
| 13:15-13:45 | 信息技术 | 手工 | 信息技术 | 手工 | 历史 |
| 13:45-14:00 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 |
年级:四年级
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 |
| 8:30-9:15 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 9:15-9:45 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 9:45-10:00 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 |
| 10:00-10:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 |
| 10:45-11:15 | 自然 | 美术 | 自然 | 美术 | 音乐 |
| 11:15-11:45 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 11:45-12:30 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
| 12:30-13:15 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 品德与社会 |
| 13:15-13:45 | 信息技术 | 手工 | 信息技术 | 手工 | 地理 |
| 13:45-14:00 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 |
年级:五年级
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 |
| 8:30-9:15 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 9:15-9:45 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 9:45-10:00 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 |
| 10:00-10:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 |
| 10:45-11:15 | 自然 | 美术 | 自然 | 美术 | 音乐 |
| 11:15-11:45 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 11:45-12:30 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
| 12:30-13:15 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 品德与社会 |
| 13:15-13:45 | 信息技术 | 手工 | 信息技术 | 手工 | 生物 |
| 13:45-14:00 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 | 放学 |
年级:六年级
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 | 早自习 |
| 8:30-9:15 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 9:15-9:45 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 9:45-10:00 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 | 课间 |
| 10:00-10:45 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 |
| 10:45-11:15 | 自然 | 美术 | 自然 | 美术 | 音乐 |
| 11:15-11:45 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |