当前位置:首页 > 研究 > 正文

2021年各高校录取研究生分数

  • 研究
  • 2024-04-24 10:56:36
  • 3843

一、学术学位
| 学校 | 专业类别 | 国家线 | A区线 | B区线 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 管理学 | 393 | 402 | 362 |
| 北京大学 | 经济学 | 391 | 400 | 367 |
| 中国科学技术大学 | 工学 | 366 | 375 | 338 |
| 复旦大学 | 理学 | 355 | 364 | 323 |
| 上海交通大学 | 医学 | 348 | 358 | 323 |
| 南京大学 | 文学 | 333 | 343 | 308 |
| 中国人民大学 | 新闻传播学 | 330 | 340 | 307 |
| 北京师范大学 | 教育学 | 327 | 337 | 304 |
| 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 325 | 335 | 302 |
| 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 323 | 333 | 300 |
二、专业学位
| 学校 | 专业类型 | 国家线 | A区线 | B区线 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 工商管理硕士(MBA) | 180 | 183 | 169 |
| 北京大学 | 法律硕士(JM) | 410 | 421 | 381 |
| 中国科学技术大学 | 软件工程 | 309 | 316 | 290 |
| 复旦大学 | 公共管理硕士(MPA) | 182 | 189 | 175 |
| 上海交通大学 | 金融硕士(MF) | 180 | 185 | 174 |
| 南京大学 | 企业管理硕士(EMBA) | 183 | 187 | 177 |
| 中国人民大学 | 国际贸易硕士(IM) | 181 | 188 | 173 |
| 北京师范大学 | 教育硕士(M.Ed.) | 180 | 183 | 175 |
| 华中科技大学 | 审计硕士(MAud) | 180 | 187 | 173 |
| 浙江大学 | 艺术硕士(MFA) | 180 | 183 | 175 |
三、报考说明
国家线:教育部统一划定的全国最低分数线。
A区线:包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等省(市自治区)。
B区线:包括湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(市自治区)。
不同学校、专业可能存在更高或更低的分数线,具体以各高校公布的分数线为准。
四、数据来源
教育部阳光高考信息平台
各高校研究生院官网
五、注意事项
研究生录取分数线每年都会有所调整,以上数据仅供参考。
考生在报考时应根据自身实际情况和目标院校的分数线进行选择。
分数线仅是录取的参考标准,最终录取结果还取决于考生的综合素质和表现。