当前位置:首页 > 研究 > 正文

西北工业大学研究生历年复试分数

  • 研究
  • 2024-04-30 21:42:59
  • 9042

注:以下数据来自西北工业大学研究生院官方网站历年复试分数线公布。 因专业较多,仅展示部分热门专业。
2023 年复试分数
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 航空宇航制造工程 | 360 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 350 |
| 飞行器设计 | 345 |
| 自动控制理论与工程 | 347 |
| 计算机科学与技术 | 348 |
2022 年复试分数
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 航空宇航制造工程 | 355 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 348 |
| 飞行器设计 | 340 |
| 自动控制理论与工程 | 344 |
| 计算机科学与技术 | 345 |
2021 年复试分数
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 航空宇航制造工程 | 350 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 345 |
| 飞行器设计 | 338 |
| 自动控制理论与工程 | 340 |
| 计算机科学与技术 | 342 |
2020 年复试分数
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 航空宇航制造工程 | 345 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 340 |
| 飞行器设计 | 335 |
| 自动控制理论与工程 | 337 |
| 计算机科学与技术 | 340 |
注意事项
复试分数可能会根据招生计划、考生成绩水平等因素逐年调整。
不同专业复试分数线可能不同。
复试分数仅为进入复试的最低分数要求,不代表最终录取分数。
复试考核内容一般包括笔试和面试,具体考核方式因专业而异。