当前位置:首页 > 研究 > 正文

在职研究生学费一览表2023

  • 研究
  • 2024-04-24 06:47:51
  • 6322

院校类型 | 专业 | 学费
---|---|---
985/211 院校 | MBA | 10-30 万元
985/211 院校 | 法学硕士(JM) | 10-20 万元
985/211 院校 | 工商管理硕士(EMBA) | 30-50 万元
985/211 院校 | 工程硕士(MEM) | 8-15 万元
985/211 院校 | 会计硕士(MPAcc) | 10-20 万元
普通高校 | MBA | 6-15 万元
普通高校 | 法学硕士(JM) | 6-12 万元
普通高校 | 工商管理硕士(EMBA) | 20-30 万元
普通高校 | 工程硕士(MEM) | 6-10 万元
普通高校 | 会计硕士(MPAcc) | 6-12 万元
备注:
学费仅供参考,具体费用以院校实际发布为准。
学费因院校、专业、学习方式等因素而异。
部分院校可能收取入学考试费、资料费等其他费用。
在职研究生学费一般分期缴纳,具体缴费时间和方式由院校规定。
部分院校提供奖学金或助学金,可减免部分学费。