当前位置:首页 > 研究 > 正文

三峡大学研究生院2023招生计划

  • 研究
  • 2024-04-26 16:07:46
  • 7526

整体情况
三峡大学2023年研究生招生计划共计1571人(含推免生),分布在45个一级学科和13个专业学位类别。
招生名额分配
| 学科/类别 | 招生名额 |
|---|---|
| 学术学位类 | 1296人 |
| 一级学科 | 1231人 |
| 专业学位类别 | 65人 |
| 专业学位类 | 275人 |
| 工程硕士 | 165人 |
| 硕士专业学位 | 110人 |
一级学科招生名额
| 一级学科 | 招生名额 |
|---|---|
| 马克思主义理论 | 12人 |
| 思想政治教育 | 10人 |
| 中国语言文学 | 32人 |
| 外国语言文学 | 30人 |
| 历史学 | 22人 |
| 教育学 | 40人 |
| 体育学 | 14人 |
| 数学 | 26人 |
| 物理学 | 20人 |
| 化学 | 20人 |
| 生物学 | 30人 |
| 地理科学 | 20人 |
| 材料科学与工程 | 50人 |
| 化学工程与技术 | 50人 |
| 机械工程 | 90人 |
| 电气工程 | 90人 |
| 土木工程 | 90人 |
| 水利工程 | 50人 |
| 建筑学 | 50人 |
| 艺术设计 | 30人 |
| 计算机科学与技术 | 120人 |
| 软件工程 | 120人 |
| 信息安全 | 30人 |
| 控制科学与工程 | 30人 |
| 测绘科学与技术 | 20人 |
| 环境科学与工程 | 30人 |
| 安全工程 | 20人 |
| 电力工程及其自动化 | 30人 |
| 能源动力工程 | 30人 |
| 生物医学工程 | 30人 |
| 交通运输工程 | 30人 |
| 土木水利与建筑工程 | 60人 |
| 临床医学 | 60人 |
| 基础医学 | 20人 |
| 公共卫生与预防医学 | 20人 |
| 药学 | 30人 |
| 护理学 | 30人 |
| 管理科学与工程 | 30人 |
| 会计 | 30人 |
| 金融 | 30人 |
| 审计 | 10人 |
| 法学 | 60人 |
| 政治学 | 20人 |
| 社会学 | 20人 |
| 公共管理 | 30人 |
| 社会工作 | 10人 |
专业学位类别招生名额
| 专业学位类别 | 招生名额 |
|---|---|
| 工程硕士 | 165人 |
| | 材料工程 | 40人 |
| | 化学工程 | 40人 |
| | 机械工程 | 40人 |
| | 电气工程 | 45人 |
| 硕士专业学位 | 110人 |
| | 会计硕士(MPAcc) | 40人 |
| | 金融硕士(MF) | 40人 |
| | 管理类硕士(MBA) | 30人 |
招生方式
学术学位类:全国硕士研究生统一招生考试(以下简称统考)、推荐免试。
专业学位类:全国硕士研究生招生考试(以下简称统考)、单证非全日制(以下简称非全日制)。
调剂政策
学校调剂按教育部有关规定执行,以统考专业和专业学位类别为基本单位进行。
联系方式
研招办地址:湖北省宜昌市西陵区松梅溪大街343号三峡大学东区行政中心511室
咨询电话:0717-6260661
邮箱:[email protected]
网站:http://yjsy.stu.edu.cn/