当前位置:首页 > 研究 > 正文

北航研究生分数线2024年

  • 研究
  • 2024-04-24 11:08:53
  • 6418

2023年北京航空航天大学研究生分数线(仅供参考,实际分数线以2024年公布为准):
学术硕士:
| 院系 | 专业 | 国家线 | 北京线 |
|---|---|---|---|
| 航空航天学院 | 飞行器设计与工程 | 355 | 370 |
| 航空航天学院 | 制导与控制工程 | 365 | 380 |
| 航空航天学院 | 电磁场与微波技术 | 360 | 375 |
| 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 345 | 360 |
| 机械工程及自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 350 | 365 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 355 | 370 |
| 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 360 | 375 |
| 电子信息工程学院 | 通信与信息系统 | 355 | 370 |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 365 | 380 |
| 管理学院 | 工商管理 | 320 | 335 |
| 经济与管理学院 | 应用经济学 | 330 | 345 |
专业硕士:
| 院系 | 专业 | 国家线 | 北京线 |
|---|---|---|---|
| 航空航天学院 | 航空工程 | 170 | 185 |
| 航空航天学院 | 航天工程 | 175 | 190 |
| 机械工程及自动化学院 | 机械工程 | 170 | 185 |
| 机械工程及自动化学院 | 控制工程 | 175 | 190 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 165 | 180 |
| 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 170 | 185 |
| 计算机学院 | 计算机技术 | 175 | 190 |
| 管理学院 | 工商管理 | 160 | 175 |
| 经济与管理学院 | 金融 | 165 | 180 |
注意事项:
分数线根据当年招生计划、报名人数和试卷难度等因素调整。
不同批次、不同专业的分数线可能有所不同。
考生应密切关注北京航空航天大学研究生院官网发布的最新信息。